產品型號:SZ51/SZ61
根據用途選擇機體
除了標準型號的SZ61/51以外,我們還準備了適合安裝數碼照相機的三目鏡筒型號(SZ61TR),和適合設備加載的俯角60°型號(SZ61/51-60)。
標準型 (SZ61/SZ51)
三目鏡筒型 (SZ61TR)
設備加載型 (SZ61/SZ51-60)
技術規格:
光學系統 格利諾光學系統
總放大[率] 2.0x~270x[SZ61]※1
2.4x~240x[SZ51]※1
變倍體/變焦比 6.7(0.67x~4.5x)[SZ61]
5(0.8x~4x)[SZ51]
觀察筒 雙目(觀察筒傾斜角45°/60°)/三目觀察筒(0.5x內置拍攝用透鏡)[SZ61]
雙目觀察筒(鏡筒傾斜角45°/60°)[SZ51]
對焦單元 支架臺
物鏡 倍率 N.A. W.D. (mm) 觀察倍率※2 觀察范圍(mm)※2
0.3x 0.02~0.024 350~250 2x~13.5x[SZ61]2.4x~12x[SZ51] φ109.5~φ16.3[SZ61]φ91.7~φ18.3[SZ51]
0.4x 0.027~0.032 250~180 2.7x~18x[SZ61]3.2x~16x[SZ51] φ82.1~φ12.2[SZ61]φ68.8~φ13.8[SZ51]
0.5x 0.036 200 3.4x~22.5x[SZ61]4x~20x[SZ51] φ65.7~φ9.8[SZ61]φ55~φ11[SZ51]
0.62x 0.042 160 4.2x~27.9x[SZ61]5x~24.8x[SZ51] φ53~φ7.9[SZ61]φ44.4~φ8.9[SZ51]
0.75x 0.053 130 5x~33.8x[SZ61]6x~30x[SZ51] φ43.8~φ6.5[SZ61]φ36.7~φ7.3[SZ51]
1x 0.071 110 6.7x~45x[SZ61]8x~40x[SZ51] φ32.8~φ4.9[SZ61]φ27.5~φ5.5[SZ51]
1.5x 0.1 61 10.1x~67.5x[SZ61]12x~60x[SZ51] φ21.9~φ3.3[SZ61]φ18.3~φ3.7[SZ51]
2x 0.142 38 13.4x~90x[SZ61]16x~80x[SZ51] φ16.4~φ2.4[SZ61]φ13.8~φ2.8[SZ51]
外形尺寸 194(W)×253(D)×368(H)mm
重量 3.5 kg(標準組合)
備注 ※1 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍
※2 使用目鏡10x時